Preço:
US$
25.99
Carregando...
Enviar para
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Função | Alcance | Precisão |
Corrente AC | 6A | + - (3,0% + 20) |
60A / 400A | + - (2,5% + 8) | |
400A ~ 600A | + - (3,0% + 10) Para referência | |
Voltagem de corrente contínua | 6V / 60V | + - (0,5% + 3) |
500V | + - (0,8% + 5) | |
Tensão AC | 6V / 60V | + - (0,8% + 5) |
450V | + - (1,2% + 5) | |
Frequência | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz | + - (0,1% + 2) |
99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 mHz | + - (0,1% + 2) | |
Capacitância | 9,999nF | + - (5,0% + 20) |
99,99nF / 999,9nF / 9,999uF / 99,99uF / 999,9uF | + - (2,0% + 5) | |
9,999mF | + - (5,0% + 5) | |
99,99mF | - | |
Temperatura | -20 ℃ ~ 300 ℃ | + - (2,5% + 5d) |
301 ℃ ~ 1000 ℃ | + - (2,5% + 5d) | |
-4 ℉ ~ 600 ℉ | + - (2,5% + 5d) | |
601 ℉ ~ 1832 ℉ | + - (2,5% + 5d) | |
Resistência | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | + - (0,8% + 3) |
6MΩ / 10MΩ | + - (1,2% + 3) |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente